В Starockdrill каждый пневмоударник, который мы производим включает в себя передовые технологии и мастерство с высоким качеством маиериалов доступных на рынке. Наши точные оборудования и термическая обработка гарантирует изнокостойкость и повышает срок жизни продукции.
Каждый погружной пневмоударник DTH проходит различное тестирование и настройку под контролем нашей команды для соответсвия высоким производственным стандартам. Наш строгий контроль и инспекция дает стопроцентную гарантию на то, что каждый компонент соответствует нормам и специфике.
Наши погружные пневмоударники DTH поддерживают дизайн многих известных хвостовиков для буровой коронки, используемые по всему миру.
Особенностью наших пневмоударников является их многовариантность дизайна хвостовиков таких как, CIR, BR, DHD, COP, SD, MISSION, NUMA, MACH и STR, подходящих к различным размерам и характеристикам продукции варъирующим от 1 до 33 дюймов.
Погружные пневмоударники DTH подходят к отверствиям для бурения размером 64 до 1200 мм в диаметре. Пологаясь на выходную мощность воздушногго компрессора , мы предоставляем три вида пневмоударников на ваш выбор, позволяя вам выбрать самый подходящий пневмоударник для гарантии эффэктивности и результата.
- Низкого давления(0.5-0.7 кубический метр/мин)
- Среднего давления(0.7-1.5 кубический метр/мин)
- Высокого давления (7-30 кубический метр/мин)
Модель | Наружный диаметр (мм) | Рабочее давление (Мпа) | Потребление воздуха (м³/мин) | Диаметр держателя(мм) |
CIR90 | 80 | 0.5-0.7 | 6 | 85-110 |
CIR110 | 98 | 0.5-0.7 | 11 | 105-120 |
CIR130 | 112 | 0.5-1.0 | 7-12 | 130-175 |
CIR150 | 136 | 0.5-1.0 | 10-16 | 150-200 |
Модель | Наружный диаметр (мм) | Рабочее давление (Мпа) | Потребление воздуха (м³/мин) | Диаметр держателя(мм) |
BR1 | 54 | 0.7-1.75 | 4.5-8.8 | 60-76 |
BR2 | 63 | 0.7-2.0 | 5.5-8.8 | 70-95 |
BR3 | 82 | 0.7-2.0 | 5.5-10.8 | 90-110 |
BR4 | 95 | 0.7-17.2 | 1.9-10.8 | 105-127 |
Модель | Наружный диаметр (мм) | Рабочее давление (Мпа) | Потребление воздуха (м³/мин) | Диаметр держателя(мм) |
DHD3.5/ DHD3.5A | 80 | 0.8-3.0 | 4.5-12.5 | 90-105 |
DHD340/ DHD340A | 99 | 0.8-3.0 | 5.0-15 | 105-130 |
DHD350/ DHD350A | 126 | 0.8-3.0 | 7.5-19.5 | 133-152 |
DHD360/ DHD36A | 144 | 0.8-3.0 | 8.7-25.0 | 152-254 |
DHD370 | 170 | 0.8-3.0 | 10-30 | 178-216 |
DHD380/ DHD380A | 182 | 0.8-3.0 | 12-35 | 194-305 |
DHD1120/DHD1120A | 275 | 1.4-3.0 | 36.6-56 | 305-400 |
SD4 | 99 | 0.8-3.0 | 5.0-15 | 105-130 |
SD5 | 126 | 0.8-3.0 | 7.5-19.5 | 133-152 |
SD6 | 144 | 0.8-3.0 | 8.7-25.0 | 152-254 |
SD8 | 182 | 0.8-3.0 | 12-35 | 194-305 |
SD10 | 225 | 1.0-3.0 | 22-55 | 254-325 |
SD12 | 275 | 1.4-3.0 | 36.6-56 | 305-400 |
QL40 | 99 | 0.8-3.0 | 5.0-15 | 105-130 |
QL50 | 126 | 0.8-3.0 | 7.5-19.5 | 133-152 |
QL60 | 144 | 0.8-3.0 | 8.7-25.0 | 152-254 |
QL80 | 182 | 0.8-3.0 | 12-35 | 194-305 |
MISSION30/STR30 | 80 | 0.8-3.0 | 4.5-12.5 | 90-105 |
MISSION40/ STR40 | 99 | 0.8-3.0 | 5.0-15 | 105-130 |
MISSION50/ STR50 | 126 | 0.8-3.0 | 7.5-19.5 | 133-152 |
MISSION60/ STR60 | 144 | 0.8-3.0 | 8.7-25.0 | 152-254 |
MISSION80/ STR80 | 182 | 0.8-3.0 | 12-35 | 194-305 |
N100/ STR100 | 225 | 1.0-3.0 | 22-55 | 254-325 |
N120/ STR120 | 275 | 1.4-3.0 | 36.6-56 | 305-400 |
N125 | 330 | 2.0-3.5 | 36.6-56 | 400-500 |
N180 | 406 | 2.0-3.5 | 36.6-56 | 500-650 |
N240 | 525 | 2.0-3.5 | 36.6-56 | 650-800 |
- Наши погружные пневмоударники DTH используют элементы дизайна которые предоставляют гладкую работу и импровизированную стабильность, увеличивая эффективность бурения.
- Ключевыми компонентами наших пневмоударников является их прохожднение термической обработки для стойкости и повышения срока службы.
- Используя наши пневмоударники, вы получаеете высокую скорость бурения с низким потреблением топлива, сохраняя экономию расходов.
- С их уникальной системой настройки, пневмоударники имеют стабильную результативность бурения и долгий срок службы продукции.